施耐德變頻器維修
施耐德變頻器故障代碼表
故障代碼 | 故障名稱 | 可能故障原因 | 修復(fù)措施 |
AnF | ★負(fù)載滑脫 | 編碼器速度反饋與給定值不匹配 | 1、 檢查電機(jī)、增益和穩(wěn)定參數(shù) 2、 添加一個(gè)制動(dòng)電阻器 3、 檢查電機(jī)/變頻器/負(fù)載的大小 4、 檢查編碼器的機(jī)械連軸器及其連線 |
brF | ★機(jī)械制動(dòng)故障 | 制動(dòng)反饋觸點(diǎn)與制動(dòng)邏輯不一致 | 1、 檢察反饋電路以及制動(dòng)邏輯電路 2、 檢查制動(dòng)器的機(jī)械狀態(tài) |
bUF | ★制動(dòng)單元短路 | 1、 制動(dòng)單元的短路輸出; 2、 未連接制動(dòng)單元。 | 1、 檢查制動(dòng)單元與電阻器的連線情況 2、 檢查制動(dòng)電阻 |
ECF | ★編碼器連線 | 編碼器的機(jī)械連線器斷裂 | 檢查編碼器的機(jī)械連軸器 |
EnF | ★編碼器 | 編碼器反饋故障 | 1、檢查脈沖數(shù)量與編碼器類型 2、檢查編碼器的機(jī)械部分與電氣部分的運(yùn)行情況,其電源及連線是否正確 |
FCF1 | ★輸出接觸器未打開 | 雖然已滿足打開條件,但輸出接觸器依保持閉合 | 1、檢查接觸器及其連線 2、檢查反饋電路 |
HdF | ★IGBT去飽和 | 變頻器輸出短路或接地 | 檢查變頻器與電機(jī)之間的電纜連接及電機(jī)的絕緣情況 |
OCF | ★過流 | 1、電機(jī)控制中參數(shù)設(shè)置不正確 2、慣量或載荷太大 3、機(jī)械鎖定 | 1、檢查參數(shù) 2、檢查變頻器/電機(jī)/負(fù)荷的大小 3、檢查機(jī)械裝置的狀態(tài) |
SCF1 | ★電機(jī)短路 | 1、變頻器輸出短路或接地 2、如果幾個(gè)電機(jī)并聯(lián),變頻器輸出有較大的接地泄露電流 | 1、檢查變頻器與電機(jī)之間的電纜連接情況以及電機(jī)的絕緣情況 2、減少開關(guān)頻率 3、在電機(jī)與變頻器間加電機(jī)電抗器 |
SCF2 | ★有阻抗短路 | ||
SCF3 | ★接地短路 | ||
SOF | ★超速 | 不穩(wěn)定或驅(qū)動(dòng)負(fù)載太大 | 1、檢查電機(jī)、增益和穩(wěn)定性參數(shù) 2、添加一個(gè)制動(dòng)電阻器 3、檢查電機(jī)/變頻器/負(fù)載的大小 |
SPF | ★速度反饋丟失 | 沒有編碼器反饋信號(hào) | 1、檢查編碼器與變頻器的連線情況 2、檢查編碼器 |
bLF | ▲制動(dòng)控制 | 1、沒有達(dá)到制動(dòng)器松開電流 2、當(dāng)制動(dòng)邏輯控制被分配時(shí),僅調(diào)節(jié)制動(dòng)閉合頻率閥值(bEn) | 1、檢查變頻器/電機(jī)連接情況 2、檢查電機(jī)繞組 3、檢查[剎車釋放電流(正向)](Ibr)與[制動(dòng)釋放電流(反轉(zhuǎn))](IrD )設(shè)置 4、應(yīng)用[剎車閉合頻率](bEn)的推薦設(shè)置 |
CnF | ▲網(wǎng)絡(luò) | 通訊卡上出現(xiàn)通信故障 | 1、檢查環(huán)境條件(電磁兼容性) 2、檢查連線情況 3、檢查是否超時(shí) 4、檢查/修理變頻器 5、更換選項(xiàng)卡 |
ObF | ▲制動(dòng)過速 | 制動(dòng)過猛或驅(qū)動(dòng)負(fù)載慣性太大 | 1、增大減速時(shí)間 2、如果必要安裝一個(gè)制動(dòng)電阻器 |
OHF | ▲變頻器過熱 | 變頻器溫度太高 | 檢查電機(jī)負(fù)載、變頻器的通風(fēng)情況及周圍溫度,在重起動(dòng)前應(yīng)等變頻器冷卻 |
OLF | ▲電機(jī)過載 | 由于電機(jī)電流太大觸發(fā)的故障 | 檢查電機(jī)熱保護(hù)的設(shè)置、檢查電機(jī)負(fù)載 |
OPF1 | ▲電機(jī)缺1相 | 變頻器輸出缺1相 | 檢查變頻器與電機(jī)的連接情況 |
OPF2 | ▲電機(jī)卻3相 | 1、沒有連接電機(jī)或電機(jī)功率太低 2、輸出接觸器打開 3、電機(jī)電流瞬時(shí)不穩(wěn)定 | 檢查電機(jī)與變頻器的連接情況等 |
OSF | ▲輸入過電壓 | 1、主電壓太高 2、主電源波動(dòng) | 檢查主電壓 |
SCF5 | ▲電機(jī)短路 | 變頻器輸出短路 | 1、檢查變頻器與電機(jī)之間的電纜連接情況及電機(jī)的絕緣情況 2、檢查/修理變頻器 |
SLF1 | ▲Modbus通信 | 在Modbus總線上出現(xiàn)通信中斷 | 1、 檢查通信總線 2、檢查是否超時(shí) |
tJF | ▲IGBT過熱 | 變頻器過熱 | 檢查電機(jī)負(fù)載、變頻器的通風(fēng)情況及周圍溫度,在重起動(dòng)前應(yīng)等變頻器冷卻 |
2、 | |||
PHF | ●輸入?yún)s相 | 1、變頻器供電不正確或保險(xiǎn)絲熔斷 2、缺1相 3、負(fù)載不平衡 | 1、檢查電源連接情況及保險(xiǎn)絲 |
USF | ●欠壓 | 1、主電壓電壓太低 2、瞬時(shí)電壓太低 3、預(yù)充電電阻器損壞 | 檢查電壓 |
★:表示不能自動(dòng)復(fù)位的故障,必須在復(fù)位之前通過先關(guān)閉再打開的方式清除故障原因;
▲:故障原因消失后,可使用自動(dòng)重啟功能復(fù)位的故障,這些故障也可通過變頻器重新上電或者通過邏輯輸入或控制位復(fù)位;
●:原因一消失就可以復(fù)位的故障。